Главная / Каталог / Оборудование для школьных кабинетов / Кабинет технологии по ФГОС / Технология для мальчиков / Оборудование кабинета технологии для мальчиков (оснащение по ФГОС) 804 приказ
Требования к оснащению школьного кабинета технологии для мальчиков по ФГОС. Приказ 804
Производитель: Россия
Код: 17356762
Цена по запросу
| Приказ Минпросвещения России от 06.09.2022 N 804 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих ... | Цена в рублях, с НДС 20% |
| Часть 3. Слесарное дело | |
| 2.22.49. Верстак ученический комбинированный с тисками и струбциной, с защитным экраном и табуретом | 29 000,00 ₽ |
| 2.22.50. Стол металлический под станок | 21 000,00 ₽ |
| 2.22.51. Диэлектрический коврик | 680,00 ₽ |
| 2.22.52. Огнетушитель | 1 075,00 ₽ |
| Дополнительное вариативное оборудование | |
| 2.22.53. Тумба металлическая для инструмента | 23 000,00 ₽ |
| Технические средства | |
| 2.22.54. ЖК панель с медиаплеером | |
| Основное оборудование | |
| 2.22.55. Машина заточная | 6 750,00 ₽ |
| 2.22.56. Станок сверлильный | 27 000,00 ₽ |
| 2.22.57. Вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-экраном из оргстекла | 175 000,00 ₽ |
| 2.22.58. Станок токарный по металлу, оснащенный щитком-экраном из оргстекла | 175 000,00 ₽ |
| 2.22.59. Набор ключей гаечных | 1 450,00 ₽ |
| 2.22.60. Ключ гаечный разводной | 375,00 ₽ |
| 2.22.61. Набор ключей торцевых трубчатых | 1 150,00 ₽ |
| 2.22.62. Набор молотков слесарных (3 шт) | 1 200,00 ₽ |
| 2.22.63. Киянка деревянная | 615,00 ₽ |
| 2.22.64. Киянка резиновая | 475,00 ₽ |
| 2.22.65. Набор надфилей (5 шт) | 525,00 ₽ |
| 2.22.66. Набор напильников (3 шт) | 815,00 ₽ |
| 2.22.67. Ножницы по металлу | 845,00 ₽ |
| 2.22.68. Набор отверток | 1 100,00 ₽ |
| 2.22.69. Тиски слесарные поворотные | 2 850,00 ₽ |
| 2.22.70. Плоскогубцы комбинированные | 675,00 ₽ |
| 2.22.71. Циркуль разметочный | |
| 2.22.72. Глубиномер микрометрический | |
| 2.22.73. Метр складной металлический | 1 900,00 ₽ |
| 2.22.74. Набор линеек металлических (3 размера) | 1 815,00 ₽ |
| 2.22.75. Набор микрометров гладких | 14 000,00 ₽ |
| 2.22.76. Набор угольников поверочных слесарных | 5 900,00 ₽ |
| 2.22.77. Набор шаблонов радиусных | 1 470,00 ₽ |
| 2.22.78. Штангенглубиномер | 4 700,00 ₽ |
| 2.22.79. Штангенциркуль/цифровой штангенциркуль | 2 450,00 ₽ |
| 2.22.80. Щупы (набор) | 700,00 ₽ |
| 2.22.81. Электродрель | 4 850,00 ₽ |
| 2.22.82. Электроудлинитель | 900,00 ₽ |
| 2.22.83. Набор брусков | |
| 2.22.84. Набор шлифовальной бумаги | 525,00 ₽ |
| 2.22.85. Очки защитные | 525,00 ₽ |
| 2.22.86. Щиток защитный лицевой | 700,00 ₽ |
| 2.22.87. Комплект рабочей одежды (халат) | 2 150,00 ₽ |
| Часть 4. Столярное дело | |
| Специализированная мебель и системы хранения | |
| Основное оборудование | |
| 2.22.88. Тумба металлическая для инструмента | 23 000,00 ₽ |
| 2.22.89. Верстак ученический столярный с тесками слесарными, защитным экраном, столярным прижимом и табуретом | 29 000,00 ₽ |
| 2.22.90. Диэлектрический коврик | 680,00 ₽ |
| 2.22.91. Огнетушитель | 1 075,00 ₽ |
| Технические средства | |
| Основное оборудование | |
| 2.22.92. ЖК панель с медиаплеером | |
| Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности | |
| Основное оборудование | |
| 2.22.93. Машина заточная | 5 900,00 ₽ |
| 2.22.94. Станок сверлильный | 27 000,00 ₽ |
| 2.22.95. Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный щитком-экраном из оргстекла | 175 000,00 ₽ |
| 2.22.96. Электродрель | 6 870,00 ₽ |
| 2.22.97. Электроудлинитель | 900,00 ₽ |
| 2.22.98. Электропаяльник | 780,00 ₽ |
| 2.22.99. Прибор для выжигания по дереву | 2 900,00 ₽ |
| 2.22.100. Комплект деревянных инструментов | |
| 2.22.101. Набор металлических линеек | 1 815,00 ₽ |
| 2.22.102. Метр складной | 1 900,00 ₽ |
| 2.22.103. Рулетка | 140,00 ₽ |
| 2.22.104. Угольник столярный | 1 400,00 ₽ |
| 2.22.105. Штангенциркуль/цифровой штангенциркуль | 1 900,00 ₽ |
| 2.22.106. Лобзик учебный | 1 600,00 ₽ |
| 2.22.107. Набор пил для лобзиков | |
| 2.22.108. Рубанок | 1 715,00 ₽ |
| 2.22.109. Ножовка по дереву | 980,00 ₽ |
| 2.22.110. Клещи | 1 200,00 ₽ |
| 2.22.111. Набор молотков слесарных | 1 200,00 ₽ |
| 2.22.112. Долото | 915,00 ₽ |
| 2.22.113. Стамеска | 915,00 ₽ |
| 2.22.114. Киянка деревянная | 615,00 ₽ |
| 2.22.115. Киянка резиновая | 475,00 ₽ |
| 2.22.116. Топор малый | 7 780,00 ₽ |
| 2.22.117. Топор большой | 1 450,00 ₽ |
| 2.22.118. Пила двуручная | 1 915,00 ₽ |
| 2.22.119. Клей поливинилацетат | 280,00 ₽ |
| 2.22.120. Лак мебельный | 885,00 ₽ |
| 2.22.121. Морилка | 770,00 ₽ |
| 2.22.122. Набор карандашей столярных | 395,00 ₽ |
| 2.22.123. Пылесос для сбора стружки | 14 580,00 ₽ |
| 2.22.124. Комплект рабочей одежды (халат) | 2 150,00 ₽ |
| Дополнительное вариативное оборудование | |
| 2.22.125. Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая | 110 000,00 ₽ |
| Часть 5. Универсальная мастерская технологии работы с деревом, металлом и выполнения проектных работ школьников (на базе кабинета Технологии для мальчиков) | Цена в рублях, с НДС 20% |
| Дополнительное вариативное оборудование (позиции 2.22.126 - 2.22.160) | |
| 2.22.126. Конструктор модульных станков для работы по металлу | |
| 2.22.127. Ресурсный набор к конструктору модульных станков | |
| 2.22.128. Станок фрезерный с числовым программным управлением, оснащенный щиткомэкраном из оргстекла | 725 000,00 ₽ |
| 2.22.129. Станок токарный с числовым программным управлением, оснащенный щитком экраном из оргстекла | 725 000,00 ₽ |
| 2.22.130. Станок лазерной резки | |
| 2.22.131. Фрезерно-гравировальный станок с числовым программным управлением, оснащенный щитком-экраном из оргстекла | 615 000,00 ₽ |
| 2.22.132. Шуруповерт | 9 400,00 ₽ |
| 2.22.133. Углошлифовальная машина | 9 760,00 ₽ |
| 2.22.134. Шлифмашина ленточная | 9 715,00 ₽ |
| 2.22.135. Ручная фрезерная машина | 13 650,00 ₽ |
| 2.22.136. Лобзик электрический ручной | 7 950,00 ₽ |
| 2.22.137. Клеевой пистолет | |
| 2.22.138. Лазерный дальномер | 3 150,00 ₽ |
| 2.22.139. Линейка металлическая | 315,00 ₽ |
| 2.22.140. Плоскогубцы монтажные | 675,00 ₽ |
| 2.22.141. Дрель ручная | 5 875,00 ₽ |
| 2.22.142. Гвоздодер | 885,00 ₽ |
| 2.22.143. Молоток | 790,00 ₽ |
| 2.22.144. Долото | 915,00 ₽ |
| 2.22.145. Набор стамесок | 1 150,00 ₽ |
| 2.22.146. Очки защитные | 590,00 ₽ |
| 2.22.147. Фартук защитный | 980,00 ₽ |
| 2.22.148. Многофункциональная станция для механической обработки и прототипирования | 225 000,00 ₽ |
| 2.22.149. Набор фрез | |
| 2.22.150. 3D-принтер | 167 500,00 ₽ |
| 2.22.151. Пластик для 3D-печати (средний запас) | 25 000,00 ₽ |
| 2.22.152. Емкость для травления плат с клипсами для крепления платы | 14 000,00 ₽ |
| 2.22.153. Воздушный насос | 5 900,00 ₽ |
| 2.22.154. Нагреватель жидкости | 3 700,00 ₽ |
| 2.22.155. Термопресс для термопереноса | 88 500,00 ₽ |
| 2.22.156. Материалы для термопереноса | |
| 2.22.157. Фольгированный стеклотекстолит | 7 800,00 ₽ |
| 2.22.158. Паяльная станция | 14 000,00 ₽ |
| 2.22.159. Набор универсальных пилок для электролобзика | 1 780,00 ₽ |
| 2.22.160. Канцелярский нож | 95,00 ₽ |
Похожие товары
Безналичная оплата
- Предоплата для коммерческих организаций и физических лиц
- Постоплата по факту поставки для бюджетных учреждений
Доставка
- Согласно тарифам транспортной компании в Москву и во все регионы России
Вы будете удивлены, но для Вас:
- 7110 товаров для образовательных учреждений
- 100% гарантия безопасной
поставки - 30 дней отсрочки оплаты для образовательных учреждений
- 12 продавцов-консультантов
работают для Вас - 5 сотрудников тендерного
отдела - 1 рабочий день на подготовку и
оформление документации под
аукцион по 44-ФЗ и 223-ФЗ